1. Рекрутирование наемника
Дополнение: Существует три вида наемников - Лучники, Мечники и Копейщики.
Дополнение: На нашем сервере отключена функция рейтинга лояльности, поэтому покупка контрактов осуществляется только за счет Базового уровня.
Найм Лучников - Вверх от Пайона 99 167
Найм Мечников - Излюд 47 139
Найм Копейщиков - Пронтера 42 337
2. Статистика Наемников
Мастера Лука
Уровень Свитка | Уровень Наемника | Навыки | Статы | Статы2 |
1 | Уровень 20 | Double Strafe [Ур 2] Berserk [Ур 1] | HP 25600 SP 20000 ATK 8500~17000 DEF 7 MDEF 5 | STR 10 AGI 150 VIT 50 INT 10 DEX 280 LUK 80 |
2 | Уровень 30 | Arrow Shower [Ур 2] Sight [Ур 1] | HP 45700 SP 7000 ATK 11400~22800 DEF 11 MDEF 7 | STR 10 AGI 180 VIT 80 INT 10 DEX 400 LUK 110 |
3 | Уровень 40 | Arrow Repel [Ур 1] Weapon Quicken [Ур 2] | HP 73200 SP 93000 ATK 13000~26000 DEF 15 MDEF 9 | STR 30 AGI 210 VIT 120 INT 40 DEX 520 LUK 170 |
4 | Уровень 50 | Magnificat [Ур 1] Sence [Ур 1] Tender [Ур 1] | HP 109200 SP 11600 ATK 15500~31000 DEF 18 MDEF 11 | STR 50 AGI 330 VIT 170 INT 60 DEX 600 LUK 230 |
5 | Уровень 60 | Double Strafe [Ур 5] Remove Trap [Ур 1] Provoke [Ур 1] | HP 221200 SP 28000 ATK 18000~36000 DEF 20 MDEF 13 | STR 50 AGI 410 VIT 170 INT 120 DEX 750 LUK 300 |
6 | Уровень 70 | Doble Strafe [Ур 7] Skid Trap [Ур 3] Decrease AGI [Ур 1] | HP 309800 SP 35300 ATK 21200~42400 DEF 21 MDEF 15 | STR 110 AGI 460 VIT 240 INT 220 DEX 830 LUK 370 |
7 | Уровень 80 | Arrow Shower [Ур 10] Freezing Trap [Ур 2] Mental Cure [Ур 1] | HP 405100 SP 41500 ATK 23400~46800 DEF 22 MDEF 16 | STR 140 AGI 550 VIT 270 INT 260 DEX 910 LUK 440 |
8 | Уровень 90 | Sandman [5] Weapon Quicken [2] Provoke [Ур 3] | HP 503900 SP 46900 ATK 24100~48200 DEF 24 MDEF 18 | STR 190 AGI 650 VIT 270 INT 270 DEX 1030 LUK 490 |
9 | Уровень 95 | Double Strafe [Ур 10] Land Mine [Ур 5] Arrow Repel [Ур 1] | HP 557200 SP 49900 ATK 25000~50000 DEF 25 MDEF 20 | STR 200 AGI 710 VIT 270 INT 280 DEX 1100 LUK 510 |
10 | Уровень 99 | Arrow Repel [Ур 1] Berserk [Ур 1] Focused Arrow Strike [Ур 1] Weapon Quicken [Ур 5] | HP 738100 SP 64200 ATK 30800~81600 DEF 49 MDEF 49 | STR 210 AGI 830 VIT 270 INT 280 DEX 1230 LUK 520 |
Мастера Меча
Уровень Свитка | Уровень Наемника | Навыки | Статы | Статы2 |
1 | Уровень 20 | Bash [Ур 1] Descrease AGI [Ур 1] | HP 50200 SP 7000 ATK 8700~17400 DEF 26 MDEF 0 | STR 210 AGI 270 VIT 50 INT 10 DEX 300 LUK 30 |
2 | Уровень 30 | Magnum Break [Ур 3] Provoke [Ур 5] | HP 97900 SP 9900 ATK 12900~25800 DEF 31 MDEF 0 | STR 260 AGI 380 VIT 60 INT 10 DEX 350 LUK 30 |
3 | Уровень 40 | Benediction [Ур 1] Weapon Quicken [Ур 1] | HP 155500 SP 13400 ATK 16300~32600 DEF 36 MDEF 3 | STR 310 AGI 450 VIT 70 INT 60 DEX 400 LUK 60 |
4 | Уровень 50 | Crash [Ур 1] Magnum Break [Ур 5] | HP 239700 SP 16200 ATK 19100~38200 DEF 39 MDEF 5 | STR 370 AGI 590 VIT 80 INT 60 DEX 400 LUK 60 |
5 | Уровень 60 | Bash [Ур 5] Benediction [Ур 1] Crash [Ур 4] | HP 338700 SP 19500 ATK 20300~40600 DEF 42 MDEF 7 | STR 480 AGI 680 VIT 90 INT 60 DEX 450 LUK 90 |
6 | Уровень 70 | Descrease AGI [Ур 3] Sence [Ур 1] Weapon Quicken [Ур 10] | HP 449500 SP 24100 ATK 21800~43600 DEF 45 MDEF 12 | STR 530 AGI 790 VIT 100 INT 120 DEX 500 LUK 90 |
7 | Уровень 80 | Bash [Ур 10] Berserk [Ур 1] Scapegoat [Ур 1] | HP 588900 SP 27900 ATK 23400~46800 DEF 47 MDEF 15 | STR 590 AGI 880 VIT 110 INT 120 DEX 550 LUK 120 |
8 | Уровень 90 | Bowling Bash [Ур 5] Compress [Ур 1] Parry [Ур 4] Weapon Quicken [Ур 10] | HP 752000 SP 32500 ATK 25000~50000 DEF 49 MDEF 18 | STR 700 AGI 950 VIT 120 INT 180 DEX 600 LUK 150 |
9 | Уровень 95 | Bowling Bash [Ур 5] Compress [Ур 1] Parry [Ур 4] Weapon Quicken [Ур 10] | HP 905200 SP 34800 ATK 26200~52400 DEF 51 MDEF 22 | STR 880 AGI 950 VIT 180 INT 180 DEX 600 LUK 150 |
10 | Уровень 99 | Bash [Ур 10] Bowling Bash [Ур 10] Frenzy [Ур 1] Weapin Quicken [Ур 10] | HP 1235500 SP 45100 ATK 28000~76000 DEF 64 MDEF 30 | STR 990 AGI 1050 VIT 300 INT 300 DEX 600 LUK 300 |
Мастера Копья
Уровень Свитка | Уровень Наемника | Навыки | Статы | Статы2 |
1 | Уровень 22 | Pierce [Ур 1] Regain [Ур 1] | HP 207100 SP 10000 ATK 8400~16800 DEF 30 MDEF 1 | STR 270 AGI 10 VIT 40 INT 10 DEX 300 LUK 20 |
2 | Уровень 34 | Brandish Spear [Ур 2] Lex Divina [Ур 1] | HP 252300 SP 13100 ATK 10400~20800 DEF 33 MDEF 1 | STR 370 AGI 10 VIT 40 INT 10 DEX 370 LUK 40 |
3 | Уровень 41 | Pierce [Ур 2] Recuperate [Ур 1] Sacrifice [Ур 1] | HP 339700 SP 16100 ATK 12400~24800 DEF 36 MDEF 5 | STR 450 AGI 10 VIT 220 INT 10 DEX 400 LUK 60 |
4 | Уровень 55 | Crash [Ур 1] Defenting Aura [Ур 1] | HP 458000 SP 19100 ATK 15000~30000 DEF 39 MDEF 5 | STR 550 AGI 20 VIT 350 INT 10 DEX 500 LUK 80 |
5 | Уровень 60 | Guard [Ур 3] Pierce [Ур 5] | HP 589900 SP 22100 ATK 16000~35000 DEF 42 MDEF 10 | STR 650 AGI 20 VIT 390 INT 10 DEX 600 LUK 100 |
6 | Уровень 72 | Brandish Spear [Ур 5] Weapon Quicken [Ур 2] | HP 787400 SP 25200 ATK 18500~37000 DEF 46 MDEF 10 | STR 750 AGI 30 VIT 150 INT 770 DEX 610 LUK 120 |
7 | Уровень 81 | Berserk [Ур 1] Sacrifice [Ур 1] | HP 1026000 SP 33000 ATK 19000~38000 DEF 50 MDEF 15 | STR 850 AGI 30 VIT 630 INT 200 DEX 610 LUK 140 |
8 | Уровень 90 | Pierce [Ур 10] Provoke [Ур 5] Scapegoat [Ур 1] | HP 1316700 SP 36600 ATK 20000~40000 DEF 55 MDEF 20 | STR 950 AGI 200 VIT 740 INT 200 DEX 630 LUK 160 |
9 | Уровень 95 | Brandish Spear [Ур 10] Defenting Aura [Ур 3] Guard [Ур 7] | HP 1464800 SP 39800 ATK 22000~44000 DEF 60 MDEF 25 | STR 1000 AGI 250 VIT 770 INT 250 DEX 630 LUK 180 |
10 | Уровень 99 | Clashing Spiral [Ур 5] Guard [Ур 10] Sacrifice [Ур 3] Weapon Quicken [Ур 5] | HP 1800000 SP 41300 ATK 25000~70000 DEF 70 MDEF 30 | STR 1200 AGI 300 VIT 900 INT 300 DEX 700 LUK 300 |